Терморегулятор М5.16
Характеристики
|
Ш(мм), Т(мм), Д(м) |
Кількість під’єднань |
Темпера-турний режим, С |
Допусти-мий струм, А |
Потуж-ність, кВт |
Площа, плівки, м.кв. |
|
115Х115Х45 |
1 |
5+40 |
16 |
3,2 |
15 |
| Виробник: | Top Floor. CJ., Malaysia | ||||
| Артикул: | М5.16 | ||||
| Тип: | Механічний | ||||
| Вартість: | |||||
| Монтаж: | Внутрішній | ||||
| Тип дисплея: | Ні | ||||
| Таймер: | Ні | ||||
| Робоча напруга: | ~220B, 50Гц | ||||
| Датчик: | Датчик температури підлоги виносний NTC, 3м | ||||
| Діапазон регульованих температур: | – | ||||
| 5℃~40℃ (ручна установка) | |||||
| Опис: | Терморегулятор управляє системою “тепла підлога”. | ||||
| Застосування: | Терморегулятор призначений для автоматичного регулювання температури в приміщеннях, обладнаних плівковими системами електричного опалення з використанням виносного датчика температури. Терморегулятор рекомендується використовувати для підтримки температури підлоги приміщень. Терморегулятор призначений для прихованого монтажу в стінній коробці. | ||||


